
Minikraner
SPX532
3200 kg3120 x 770 x 1950 mm17.3 m14.8 m
Den neste generasjon minikraner. SPX532 er den mest brukervennlig minikranen på markedet. Resultatet av flere år teknologisk studie og forskning. SPX532 har det mest avanserte stabiliseringssystemet som finnes i dag. Maksimale ytelsesevner. Modellen kan leveres med standard eller Litium batterier.
SPX532 | |||
Dimensions | 3255 x 770 x 1960 mm | ||
Stabilization Area | 3950 x 3950 mm | ||
Weight | kg | ||
Crane | 2350 | ||
Counterweight | 170 | ||
Auxiliary Power Pack | 1 Phase | 50 | |
3 Phase | 60 | ||
Jib | JIB1000.2H1MLX | 210 | |
Manual Extension | 15 | ||
Jib Pulley Head | 8 | ||
Manipulator | MV600.E | 200 | |
Engine | KUBOTA D902-E4B | ||
SPX532CDH | Diesel Fuel | Yes | |
Liquid Cooling | Yes | ||
Power | 16,1 kW 22 Hp | ||
SPX532C+ | Electrical System | 24V 288 Ah | |
Power | 24 V-3F 5,5 kW 7,5 Hp | ||
Main Winch | 800 kg 60 m – Ø 7 mm | ||
Max Outrigger Load | 3000 kg | ||
Max Track Load | 0,63 kg/cm2 | ||
Travel Speed | 2,7 km/h (CDH), 1,8 (CL) | ||
Gradeability | 20° (36%) | ||
Extendable Tracks | 770-1050 |



Standard utstyr
Alt standard utstyr montert på alle kranmodellene
Tilleggsutstyr
Alle Jekko Minikraner kan leveres med tilleggsutstyr avhengig av hvor de skal brukes
Photo Gallery
Mer info