
Beltegående minikraner med knekkbom
JF990
21500 kg6,7 x 2,1 x 3,4 m41 m38 m
Denne modellen er den nyeste og kraftigste i JF-serien. Egner spesielt egnet for bygg og anlegg hvor det kreves betydelig løftekapasitet. F.eks montering av store elementer for ferdighus.
JF990 | ||
Dimensions | 6,7 x 2,1 x 3,4 m | |
Stabilization Area | 8,5 x 8,5 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF990 | 21500 |
Counterweight | 2250 + 3000 | |
Jib | JIBL616 | 1680 |
Basket | 200 | |
Engine | DEUTZ TCD 3.6 L4 HT Stage V |
|
Diesel Fuel | Yes | |
Power | 55kW – 75Hp | |
Max Outrigger Load | 16350 kg | |
Max Track Load | 0,95 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,2 km/h | |
Gradeability | 20° (36%) |



Standard utstyr
Alt standard utstyr montert på alle kranmodellene
Tilleggsutstyr
Alle Jekko Minikraner kan leveres med tilleggsutstyr avhengig av hvor de skal brukes
Photo Gallery
Mer info