
Beltegående minikraner med knekkbom
JF40
2500 kg2380 x 780 x 1820 mm8.0 m6.8 m
En ekstraordinær løftekapasitet for denne minikranen som i tillegg er meget intuitiv. En rekke bruksområder som gjør det mulig å bruke den under en rekke arbeidsforhold: montering av glass, bygg og anlegg, JF40 passer for enhver situasjon.
JF40 | ||
Dimensions | 2380 x 780 x 1820 mm | |
Stabilization Area | 4550x 4550 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 40 | 1500 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB P | 9 |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1530 kg | |
Max Track Load | 0,42 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,4 km/h | |
Gradeability | 25° |



Standard utstyr
Alt standard utstyr montert på alle kranmodellene
Tilleggsutstyr
Alle Jekko Minikraner kan leveres med tilleggsutstyr avhengig av hvor de skal brukes
Photo Gallery
Mer info