
Beltegående minikraner med knekkbom
JF30
995 kg (CE)2180 x 780 x 1750 mm8 m6.8 m
Dette er kranen for dem som søker en kran med maksimal brukervennlighet og løftekapasitet i forhold til begrenset stabiliseringsområde. Dynamisk og kompakt. Den eneste kranen med kjøreposisjon for operatøren på kranen som betjenes ved kontrollpanel.
JF30 | ||
Dimensions | 2180 x 780 x 1750 mm | |
Stabilization Area | 3372 x 3372 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 30 | 1440 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB N | 13 |
JIB P | 10 | |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1050 kg | |
Max Track Load | 0,32 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,6 km/h | |
Gradeability | 25° |



Standard utstyr
Alt standard utstyr montert på alle kranmodellene
Tilleggsutstyr
Alle Jekko Minikraner kan leveres med tilleggsutstyr avhengig av hvor de skal brukes
Photo Gallery
Mer info